Lions Clubs
Kohl Center Men's Basketball Concession Stand Volunteers
(See Photos of the Lion Concession Stand.)
| Schedule of Volunteers | ||||||||||||||||||||||
|
— see Madison Central — — see Boscobel — |
— see Cobb Lioness — — see Fitchburg — |
— see Madison West — — see McFarland — |
— See Oregon — — see Stoughton Lioness — — see Token Creek — |
— see Sun Prairie — — see UW Campus — |
||||||||||||||||||
| Number of Lions |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | All |
| Total to date | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 218 |
| Madison Central Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 64 |
| Melissa Abbott | CM | CM | 2 | |||||||||||||||||||
| Karen Al-Ashkar | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sal Al-Ashkar | CM | • | • | • | • | CM | CM | 7 | ||||||||||||||
| Chuck Basford Project Coordinator |
GSM | GSM | • | GSM | CM | CM | 6 | |||||||||||||||
| Linda Bergren | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jodi Burmester | • | • | GSM | • | 4 | |||||||||||||||||
| Leah Burmester | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Phil Ingwell | • | • | CM | • | 4 | |||||||||||||||||
| Alice Jenson | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| John Jenson | GSM | GSM | GSM | CM | GSM | • | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM | • | GSM | GSM | GSM | GSM | GSM | 19 | ||
| Mike Moore | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Melissa Novinski | CM | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ross Royster | CM | CM | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Jade Schmidt | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rynan Schmidt | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Miriam Stevens | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tom Stevens | • | • | • | • | • | CM | 6 | |||||||||||||||
| David York | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Boscobel Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 9 |
| Marcia Bahl | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Marcia Buehl | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Sandra Drobnick | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Krista Kreul | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Katarina Jungbluth | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Deb Randell | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cobb Lioness |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 17 |
| Carol Aultman | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Mary Cooper | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ike Fritsch | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Lorraine Fritsch | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Joanne Gilbertson | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
| Peg Holmes | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kate Spurley | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kristin Spurley | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ron Spurley | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Deb Zingg | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fitchburg Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 9 |
| Robert Diehl | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Carolyn Hackler | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Andrew Potts | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Eileen Schoenfeldt | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jeff Schoenfeldt | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Roger Tesch | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Madison West Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 5 |
| Dale Bruhn | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Bob Irvine | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bonnie Irvine | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| McFarland Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 20 |
| Tim Benishek | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Stu Hardtke | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Craig Howery | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jim Klubertanz | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Matt Larson (CC) | CM | 1 | ||||||||||||||||||||
| Daniel Mitchell | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
| Doug Thiessen | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
| Bruce Voigt | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
| Oregon Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 1 |
| David James | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Stoughton Lioness |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 22 |
| Sue Felio | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Amy Hermes | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Lynn Hughes | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Amy Kahl | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Elise McLaury (CC) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
| Michelle Nevanen | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Chris Nygard | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Julie Nygard | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Marlene Ruerman | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mary Ellan Silbaugh | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sharon Silbaugh | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mary Sundby | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ellen Weum | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gail Wollenzien | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sun Prairie Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 9 |
| Bill Tefft | • | • | CM | • | • | CM | 6 | |||||||||||||||
| Diane Venden | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Token Creek Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 18 |
| Ben August | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mark Doyle | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ron Hennings | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Candice Kohlmeier | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mike Vraniak | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Tara Vraniak | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Scott Woody | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
| UW Campus Lion |
Fri 11/03 | Wed 11/08 |
Sun 11/12 | Wed 11/15 |
Sun 11/19 | Tue 11/21 |
Tue 11/28 | Sat 12/02 |
Mon 12/04 | Wed 12/13 |
Sat 12/16 | Sat 12/23 |
Wed 12/27 | Sat 01/06 |
Tue 01/09 | Wed 01/17 |
Wed 01/24 | Sat 02/03 |
Sat 02/10 | Sat 02/17 |
Sat 03/03 | 43 |
| Sara Casper | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sara Chistensen | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Peggy Daluge | • | • | • | • | • | • | • | GSM | • | 9 | ||||||||||||
| Rick Daluge | CM | • | CM | CM | • | • | 6 | |||||||||||||||
| Zachary Hermes | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tessa Lampe | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||
| Elaina Landreman | • | • | CM | • | 4 | |||||||||||||||||
| Flavian Leclaire | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Tracy Loritz (CC) | • | • | CM | • | 4 | |||||||||||||||||
| Jaclyn Pautz | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Angela Pfeffer | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Christina Sattler | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Ben Serwe | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Amanda Teska | • | 1 | ||||||||||||||||||||
| Maggie Willans | • | 1 | ||||||||||||||||||||
Back to Top —
Game Schedule —
Operations Manual in PDF format
(You may download a free PDF reader at Adobe)
Back to Projects Index — Back to MCLC Home
(updated 03/03/2007)